<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astan Karya Tehnik</title>
	<atom:link href="https://astankaryatehnik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astankaryatehnik.com</link>
	<description>Pembuatan mesin dan konstruksi baja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 00:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mesin Roll Plat</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/mesin-roll-plat/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/mesin-roll-plat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ade Prast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[mesin roll plat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_75" style="width: 235px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160824_142937.jpg"><img class="wp-image-75 size-medium" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160824_142937-225x300.jpg" alt="Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<div id="attachment_76" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160824_143001.jpg"><img class="wp-image-76 size-medium" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_20160824_143001-300x225.jpg" alt="Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<div id="attachment_77" style="width: 178px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160827-WA0000.jpg"><img class="wp-image-77 size-medium" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160827-WA0000-168x300.jpg" alt="Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<div id="attachment_78" style="width: 178px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160827-WA0001.jpg"><img class="wp-image-78 size-medium" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160827-WA0001-168x300.jpg" alt="Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Roll Plat oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/mesin-roll-plat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KILN DRYER FOR WOOD</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/kiln-dryer-for-wood/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/kiln-dryer-for-wood/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[X KILN DRYER FOR WOOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_65" style="width: 778px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG-20131018-WA0001.jpg"><img class="wp-image-65 size-full" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/IMG-20131018-WA0001.jpg" alt="KILN DRYER FOR WOOD" width="768" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">KILN DRYER FOR WOOD</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/kiln-dryer-for-wood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Log Charger</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/mesin-log-charger/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/mesin-log-charger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 14:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Log Charger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Mesin log charger yang digunakan pada skala industri atau pabrik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Log-Charger.jpg"><img class="size-medium wp-image-62" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Log-Charger-300x202.jpg" alt="Mesin Log Charger" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Log Charger</p></div>
<p>Mesin log charger yang digunakan pada skala industri atau pabrik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/mesin-log-charger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Tanki Hydraulic</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/mesin-tanki-hydraulic/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/mesin-tanki-hydraulic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Tanki Hydraulic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Mesin Tanki Hydraulic dibuat oleh Astan Karya Tehnik untuk keperluan pabrik dan industri.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_59" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Tanki-Hiduaullic.jpg"><img class="size-medium wp-image-59" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Tanki-Hiduaullic-300x201.jpg" alt="Mesin Tanki Hiduaullic" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Tanki Hiduaullic oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<p>Mesin Tanki Hydraulic dibuat oleh Astan Karya Tehnik untuk keperluan pabrik dan industri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/mesin-tanki-hydraulic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Table Lift</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/mesin-table-lift/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/mesin-table-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[mesin table lift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mesin Table Lift adalah angkutan vertikal yang digunakan untuk mengangkat barang-barang berat. Mesin Table Lift umumnya digunakan pada skala industri atau pabrik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_56" style="width: 286px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Table-Lift.jpg"><img class="size-full wp-image-56" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Table-Lift.jpg" alt="Mesin Table Lift" width="276" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Table Lift oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<p>Mesin Table Lift adalah angkutan vertikal yang digunakan untuk mengangkat barang-barang berat. Mesin Table Lift umumnya digunakan pada skala industri atau pabrik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/mesin-table-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Log Cutting</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/mesin-log-cutting/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/mesin-log-cutting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[mesin log cutting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Mesin Log Cutting yang digunakan pada skala industri atau pabrik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_53" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Log-Cutting.jpg"><img class="size-medium wp-image-53" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Log-Cutting-300x196.jpg" alt="Mesin Log Cutting Astan Karya Tehnik" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Log Cutting Astan Karya Tehnik</p></div>
<p>Mesin Log Cutting yang digunakan pada skala industri atau pabrik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/mesin-log-cutting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Blower</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/mesin-blower/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/mesin-blower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[mesin blower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu dan juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_49" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Blower.jpg"><img class="size-medium wp-image-49" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Blower-300x209.jpg" alt="Mesin Blower" width="300" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Blower oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu dan juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu</strong></p>
<div id="attachment_50" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Blower-1.jpg"><img src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-Blower-1-300x204.jpg" alt="Mesin Blower 1" width="300" height="204" class="size-medium wp-image-50" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin Blower oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/mesin-blower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotary Composer Hidraullic</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/rotary-composer-hidraullic/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/rotary-composer-hidraullic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[mesin press]]></category>
		<category><![CDATA[Rotary Composer Hidraullic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Mesin press merupakan mesin yang digunakan pada proses pemotongan dan pembentukan sheet metal forming. Disebut juga sebagai mesin kempa. Pada dasarnya mesin press atau biasa disebut pula dengan mesin kempa terdiri dari : Frame Machine (Rangka Mesin), yang berfungsi menyangga mesin secara keseluruhan, khususnya ram dan bed. Ram/Slide, bagian mesin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_45" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-A-Press.jpg"><img class="size-medium wp-image-45" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-A-Press-300x204.jpg" alt="Mesin A Press" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin press oleh Astan Karya Tehnik</p></div><br />
<strong>Mesin press merupakan mesin yang digunakan pada proses pemotongan dan pembentukan sheet metal forming.</strong><br />
<strong>Disebut juga sebagai mesin kempa.</strong></p>
<p>Pada dasarnya mesin press atau biasa disebut pula dengan mesin kempa terdiri dari :</p>
<ol>
<li>Frame Machine (Rangka Mesin), yang berfungsi menyangga mesin secara keseluruhan, khususnya ram dan bed.</li>
<li>Ram/Slide, bagian mesin yang dapat bergerak translasi dan berfungsi memberikan gaya tekan pada benda kerja ke arah bed mesin.</li>
<li>Bed, bagian mesin tempat meletakkan benda kerja dan menahan gaya tekan.</li>
<li>Mekanisme penggerak ram.</li>
</ol>
<div id="attachment_46" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-A-Press1.jpg"><img class="size-medium wp-image-46" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Mesin-A-Press1-300x216.jpg" alt="Mesin A Press" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Mesin press oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/rotary-composer-hidraullic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstruksi Baja</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/konstruksi-baja/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/konstruksi-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[konstruksi baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada dalam baja: karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen dan aluminium. Selain itu, ada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42" style="width: 490px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/konstruksi-Prof-1.jpg"><img class="size-full wp-image-42" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/konstruksi-Prof-1.jpg" alt="Konstruksi Baja" width="480" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Konstruksi Baja oleh Astan Karya Tehnik</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon</strong>. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada dalam baja: karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen dan aluminium. Selain itu, ada elemen lain yang ditambahkan untuk membedakan karakteristik antara beberapa jenis baja diantaranya: mangan, nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium dan niobium. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal lattice) atom besi. Baja karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna hitam, banyak digunakan untuk peralatan pertanian misalnya sabit dan cangkul.</p>
<p>Baja merupakan salah satu material struktur selain beton yang sudah sangat banyak diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Struktur dan batang-batang struktur harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang cukup, sehingga dapat berfungsi selama umur layanan. Desain harus menyediakan cadangan kekuatan yang diperlukan untuk menanggung beban layanan, terutama terhadap kemungkinan kelebihan beban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/konstruksi-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolusi Industri</title>
		<link>https://astankaryatehnik.com/revolusi-industri/</link>
		<comments>https://astankaryatehnik.com/revolusi-industri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astan Karya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[revolusi industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astankaryatehnik.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Revolusi Industri merupakan periode antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Maquina_vapor_Watt_ETSIIM.jpg"><img class="size-medium wp-image-38" src="http://astankaryatehnik.com/wp-content/uploads/2014/11/Maquina_vapor_Watt_ETSIIM-300x222.jpg" alt="Revolusi Industri" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara turut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Revolusi Industri merupakan periode antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia.</p>
<p style="text-align: justify;">Revolusi Industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua abad setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya Revolusi Industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya Revolusi Industri antara lain: (1) Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia, (2) tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia, (3) aturan hukum (menghormati kesucian kontrak), (4) sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan (korporasi), dan (4) adanya pasar bebas (kapitalisme).<br />
Revolusi Industri dimulai pada akhir abad ke-18, dimana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris.</p>
<p style="text-align: justify;">Awal mula Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin pembakaran dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik</p>
<p style="text-align: justify;">Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei serta adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam.</p>
<p style="text-align: justify;">Istilah “Revolusi Industri” sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi Industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.</p>
<p><em>Sumber : <a title="Revolusi Industri" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri" target="_blank">Id.Wiki</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://astankaryatehnik.com/revolusi-industri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
